Wykaz Parafii uczestniczących w JERYCHO 2 – 9 maja 2026
| DZIEŃ TYGODNIA | od godziny do godziny | PARAFIA (MIEJSCOWOŚĆ) |
| Sobota 2 maja | 22.30 – 24.00 | UNIA RÓŻAŃCOWA |
| Niedziela 3 maja | 0.00 – 4.00 | Bańska Niżna |
| 4.00 – 8.00 | Ludźmierz | |
| 8.00 – 12.00 | Miętustwo | |
| 12.00 – 16.00 | Chochołów | |
| 16.00 – 20.00 | Dębno | |
| 20.00 – 24.00 | Rogoźnik | |
| Poniedziałek 4 maja | 0.00 – 2.00 2.00 – 4.00 | NT NSPJ; Ząb |
| 4.00 – 8.00 | Groń | |
| 8.00 – 12.00 | Łapsze Niżne | |
| 12.00 – 16.00 | NT św. Katarzyna | |
| 16.00 – 20.00 | Harkabuz | |
| 20.00 – 24.00 | Podwilk | |
| Wtorek 5 maja | 0.00 – 4.00 | Maruszyna Górna |
| 4.00 – 8.00 | Długopole | |
| 8.00 – 12.00 | Ciche | |
| 12.00 – 16.00 | NT MB Anielska – Kowaniec | |
| 16.00 – 20.00 | Sieniawa | |
| 20.00 – 24.00 | Dzianisz | |
| Środa 6 maja | 0.00 – 4.00 | Białka Tatrzańska |
| 4.00 – 8.00 | Ostrowsko | |
| 8.00 – 12.00 | Piekielnik | |
| 12.00 – 16.00 | Pyzówka | |
| 16.00 – 20.00 | Chabówka | |
| 20.00 – 24.00 | Klikuszowa | |
| Czwartek 7 maja | 0.00 – 4.00 | Murzasichle |
| 4.00 – 8.00 | Niedzica | |
| 8.00 – 12.00 | Rokiciny | |
| 12.00 – 16.00 | Łapsze Wyżne | |
| 16.00 – 20.00 | Bukowina Tatrzańska | |
| 20.00 – 24.00 | Gronków | |
| Piątek 8 maja | 0.00 – 4.00 | Spytkowice |
| 4.00 – 8.00 | Krauszów | |
| 8.00 – 12.00 | Czarny Dunajec | |
| 12.00 – 16.00 | Łopuszna | |
| 16.00 – 20.00 | Brzegi | |
| 20.00 – 24.00 | Harklowa | |
| Sobota 9 maja | 0.00 – 4.00 | Waksmund |
| 4.00 – 8.00 | Orawka | |
| 8.00 – 12.00 | Podszkle | |
| 12.00 – 14.00 | NT św. Brat Albert | |
| 14.00 – 16.00 | NT św. Jadwiga – Bór | |
| 16.00 – 20.00 | NT św. Jan Paweł II |
